Cifras sujetas a posibles modificaciones
Advertencia: No se han incorporado, a la fecha, informacion de capturas realizadas en la jurisdiccion de la provincia de Rio Negro.
|
||||||||||||||
Cifras sujetas a posibles modificaciones | ||||||||||||||
Advertencia: No se han incorporado, a la fecha, informacion de capturas realizadas en la jurisdiccion de la provincia de Rio Negro. | ||||||||||||||
Mes | ||||||||||||||
Puerto | Enero | Febrero | Marzo | Total | ||||||||||
Buenos Aires | ||||||||||||||
BAHIA BLANCA | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||
GRAL.LAVALLE | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||
MAR DEL PLATA | 9.545,7 | 31.703,4 | 32.209,6 | 73.458,7 | ||||||||||
NECOCHEA/QUEQUEN | 92,0 | 88,1 | 57,5 | 237,6 | ||||||||||
ROSALES | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||
SAN CLEMENTE DEL TUYU | 0,2 | 2,5 | 0,2 | 2,9 | ||||||||||
OTROS PUERTOS | 21,7 | 1.223,6 | 34,1 | 1.279,4 | ||||||||||
Subtotal | 9.659,8 | 33.017,6 | 32.301,6 | 74.979,0 | ||||||||||
Rio Negro | ||||||||||||||
SAN ANTONIO ESTE | 231,8 | 235,5 | 253,2 | 720,4 | ||||||||||
SAN ANTONIO OESTE | 62,6 | 75,3 | 138,1 | 276,0 | ||||||||||
Subtotal | 294,4 | 310,7 | 391,3 | 996,4 | ||||||||||
Chubut | ||||||||||||||
CAMARONES | 86,7 | 198,9 | 8,9 | 294,6 | ||||||||||
COMODORO RIVADAVIA | 1.319,6 | 3.965,5 | 1.514,8 | 6.799,9 | ||||||||||
PUERTO MADRYN | 3.309,2 | 8.238,3 | 7.137,6 | 18.685,2 | ||||||||||
RAWSON | 20.419,8 | 8.901,1 | 1.936,9 | 31.257,8 | ||||||||||
Subtotal | 25.135,4 | 21.303,9 | 10.598,3 | 57.037,5 | ||||||||||
Santa Cruz | ||||||||||||||
CALETA OLIVIA/PAULA | 1.663,8 | 2.098,5 | 1.482,2 | 5.244,6 | ||||||||||
PTO. DESEADO | 6.573,6 | 14.455,6 | 14.199,9 | 35.229,1 | ||||||||||
Subtotal | 8.237,3 | 16.554,1 | 15.682,1 | 40.473,6 | ||||||||||
Tierra del Fuego | ||||||||||||||
USHUAIA | 6.392,4 | 4.102,4 | 4.277,4 | 14.772,3 | ||||||||||
Subtotal | 6.392,4 | 4.102,4 | 4.277,4 | 14.772,3 | ||||||||||
Total | 49.719,3 | 75.288,8 | 63.250,7 | 188.258,8 |
fuente: Subsecretaría de Pesca de la Nación